A Gonzalo Montiel le desviaron un penal: cómo son sus números desde los 12 pasos

La relación de Gonzalo Montiel con los tiros desde los doce pasos sumó un capítulo impensado en el Monumental. El lateral derecho de River Plate, reconocido mundialmente por su notable efectividad en los momentos más calientes, falló un penal en tiempo regular ante Rosario Central tras la atajada de Jeremías Ledesma.
Sebastián Driussi recibió una dura infracción y pidió el cambio entre lagrimas ante Rosario Central
Con esta nueva ejecución, el futbolista surgido de las divisiones inferiores del Millonario acumula un total de 20 penales ejecutados a lo largo de su carrera. El saldo general se mantiene sumamente positivo, con 18 aciertos y apenas 2 fallos, pero la racha perfecta que lo acompañó durante años en la Selección Argentina y el fútbol europeo comenzó a ceder en el plano local.
El presente bache estadístico de «Cachete» rompió un invicto que parecía indestructible. Su primer tropiezo absoluto desde el punto del penal ocurrió a principios de 2025, cuando desvió su remate por encima del travesaño en la tanda definitoria ante Talleres de Córdoba por la Supercopa Internacional. Hasta ese cruce ante la T en Paraguay, el defensor arrastraba una efectividad del 100%.
Uno por uno: todos los penales de Gonzalo Montiel
Etapa inicial en River Plate y Sevilla
-
1. Nacional (Uruguay) | 10/12/2020 | River 2-0 Nacional (Libertadores) | Acertó (a Sergio Rochet)
-
2. Rosario Central | 20/02/2021 | River 3-0 R. Central (Copa Liga Prof.) | Acertó (a Jorge Broun)
-
3. Colón de Santa Fe | 11/04/2021 | River 3-2 Colón (Copa Liga Prof.) | Acertó (a Leonardo Burián)
-
4. Fluminense (Brasil) | 22/04/2021 | River 1-1 Fluminense (Libertadores) | Acertó (a Marcos Felipe)
-
5. Aldosivi | 09/05/2021 | River 4-1 Aldosivi (Copa Liga Prof.) | Acertó (a Fabián Assmann)
-
6. Boca Juniors | 16/05/2021 | Boca 1(4)-1(2) River (Copa Liga Prof. – Tanda) | Acertó (a Agustín Rossi)
-
7. Valencia (España) | 22/09/2021 | Sevilla 3-1 Valencia (La Liga) | Acertó (a Giorgi Mamardashvili)
Consagraciones con la Selección Argentina y copas europeas
-
8. Países Bajos | 09/12/2022 | Argentina 2(4)-2(3) Países Bajos (Mundial Qatar – Tanda) | Acertó (a Andries Noppert)
-
9. Francia | 18/12/2022 | Argentina 3(4)-3(2) Francia (Mundial Qatar – Tanda) | Acertó (a Hugo Lloris)
-
10. AS Roma (Italia) | 31/05/2023 | Sevilla 1(4)-1(1) Roma (Europa League – Tanda) | Acertó (a Rui Patrício)
-
11. Manchester City (Inglaterra) | 16/08/2023 | Manchester City 1(5)-1(4) Sevilla (Supercopa Europa – Tanda) | Acertó (a Ederson)
-
12. Ecuador | 04/07/2024 | Argentina 1(4)-1(2) Ecuador (Copa América – Tanda) | Acertó (a Alexander Domínguez)
Regreso al fútbol argentino y los primeros fallos
-
13. San Carlos (Costa Rica) | 24/07/2024 | Sevilla 1-3 San Carlos (Amistoso) | Acertó (a Pol Ballesté)
-
14. Talleres de Córdoba | 05/03/2025 | River 1(1)-1(3) Talleres (Supercopa Internacional – Tanda) | Erró (Desviado ante Guido Herrera)
-
15. Godoy Cruz | 13/04/2025 | River 2-1 Godoy Cruz (Liga Profesional) | Acertó (a Roberto Ramírez)
-
16. Independiente Rivadavia | 18/05/2025 | River 2-0 Ind. Rivadavia (Liga Profesional) | Acertó (a Agustín Lastra)
-
17. Huracán | 24/08/2025 | River 1-2 Huracán (Liga Profesional) | Acertó (a Hernán Galíndez)
-
18. Boca Juniors | 05/10/2025 | River 1(4)-1(3) Boca (Copa Argentina – Tanda) | Acertó (a Sergio Romero)
-
19. Estudiantes de Río Cuarto | 22/03/2026 | Estudiantes RC 1-2 River (Liga Profesional) | Acertó (a Juan Strumia)
-
20. Rosario Central | 16/05/2026 | River 0-0 Rosario Central (Torneo Apertura – Semifinal) | Erró (Atajó Jeremías Ledesma)
LT.
Fuente: Source link






