El tiempo - Tutiempo.net

Seleccionar página

Estos son los 219 ganadores del IPV en San Juan

Estos son los 219 ganadores del IPV en San Juan
Anuncio
Compartir:

Este miércoles por la mañana, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) dio a conocer los resultados del esperado sorteo público de 219 viviendas, distribuidas en seis barrios ubicados en diferentes departamentos de la provincia de San Juan. El proceso se realizó con transparencia, y los adjudicatarios fueron seleccionados de acuerdo a la segmentación de grupos estipulada por el organismo, entre ellos personas inscriptas desde hace varios años, familias con personas con discapacidad y personal de seguridad.

Las viviendas fueron adjudicadas en los barrios El Alba (Chimbas), Maipú II (Capital), Medepym Ampliación (Rawson), Los Trigales (Jáchal), La Majadita (9 de Julio) y Sierras de las Invernadas (Ullum).

A continuación, se detalla el listado completo de los beneficiarios:

Barrio El Alba – Chimbas (43 viviendas)

Ver listado completo aquí

1. Mirta Adriana Aballay

2. Franco Nicolás Agras

3. Ascencion Artez Leal

4. Claudia Vanesa Brizuela

5. Eduardo Juan Buisan

6. Rosana Andrea Calderón

7. Marcelo Eduardo Costa

8. Marisa Ivana Deseff

9. Gerardo César Díaz

10. Ramón Alberto Díaz

11. Ana Laura Di Carlo Díaz

12. Paola Analía Domínguez Pérez

13. Rubén Ernesto Echegaray

14. Alicia Carina Fernández

15. María Celeste Flores

16. Carla del Valle Frías

17. Adriana Beatriz Galaz

18. Daniel Enrique García

19. Margarita Inés Gil

20. Janet Natali Gil Díaz

21. Sebastián Gabriel González

22. Cecilia Gabriela Lepez

23. Tamara Soledad Lobos R.

24. Narcisa Magdalena López

25. Eugenio Diego Mallea Molina Roque

26. Gerardo Maximiliano Malla

27. Adita Mónica Manrique

28. Lorena Beatriz Montivero

29. Maira Alejandra Morgado Flores

30. Brisa Marta Oliva Flores

31. Miguel Ángel Olivera

32. Pedro Humberto Ortega G.

33. Sergio David Plaza Noguera

34. Jorge Rodolfo Quiroga

35. Claudia Viviana Reina Lucero

36. Tamara Ayelén Salinas Quiroga

37. Maira Soraya Saleme D.

38. Pablo Andrés Sánchez Miranda

39. Elena del Valle Rojas

40. Roberto Alejandro Rojas

41. Erica Gabriela Videla

42. Adriana Beatriz Galaz

43. Eugenio Diego Mallea Molina Roque

Barrio Maipú II – Capital (15 viviendas)

1. Fabiola Adriana Aballay

2. Hugo Daniel Aballay

3. Deolinda Mercedes Balmaceda

4. Vanesa Elizabeth Bueno Barrionuevo

5. Matías Alexis Carrizo Pereyra

6. Mónica Gabriela Contreras

7. Raúl Alberto Dávila

8. Claudia Alejandra Herrera

9. María del Valle Morales

10. Elio Washington Núñez

11. Carlos Eduardo Rius

12. Sergio Rolando Rodríguez

13. Adolfo Sohar Rojo

14. Vanina Santander Ferrarini

15. Juan Marcelo Valdivia

Barrio Medepym Ampliación – Rawson (11 viviendas)

1. Yanina Vanesa Álvarez

2. Miguel Ángel Balmaceda

3. José Aldo Bonilla

4. María Belén Calivar

5. Silvina Paola D’Angelo

6. Ivana Vanesa Garrido Vega

7. Jesica Romina Maza

8. Jorge Gustavo Méndez

9. Teresa Jesús Pasten

10. Ricardo Oscar Prieto

11. Luis Edgardo Rodríguez

Barrio Los Trigales – Jáchal (23 viviendas)

1. Patricia Elizabeth Baigorria

2. Teresa Inés Castillo

3. Norberto Martín Castro

4. Rubén César Castro

5. Andrea Valeria Díaz

6. Verónica Lorena Díaz

7. Manuel Alejandro Fernández

8. Elina Edith Guajardo

9. María Griselda Illanes

10. Mónica del Rosario Luna

11. Luis Ángel Molina

12. Lucía Violeta Páez

13. Carina del Valle Pérez

14. Carlos Javier Pérez

15. María de los Ángeles Pereyra Ontivero

16. Mónica Nidia Salinas

17. Jesica Noelia Sánchez

18. Claudia Marcela Soria

19. Iris Ramona Sosa

20. Eva Carina Tapia

21. Lorena Mabel Tejada

22. Nicasio Valentín Vidable

23. Patricia del Carmen Vravo

Barrio La Majadita – 9 de Julio (27 viviendas)

1. Ermundo Oscar Aguirre

2. Gabriela Yolanda Algañaraz

3. Marina Estrella Carrizo

4. Alberto Eusebio Cuello

5. Luis Alberto Delgado

6. Francisco David Echenique

7. Julio Domingo Escudero

8. Silvia Viviana Furlani

9. María Luisa Gaona

10. Sonia Mabel Gaona

11. Diego Luis Gómez

12. Dora Alicia González

13. Mario Alberto Guerrero García

14. Fernando Saúl Molina Figueroa

15. Alberto Maximiliano Molina Ríos

16. Valeria Alejandra Montaña

17. Andrea Elisabeth Morales Marín

18. Franco Daniel Moyano Montivero

19. Zulma Valeria Ochoa

20. Yanina Soledad Olivera

21. Osvaldo

Orlando Pacheco

22. Luisa del Valle Ponce

23. Leonardo Javier Ríos

24. José Luis Ripoll

25. Lucía Micaela Riveros

26. Patricia Elizabeth Torres

27. Reina Noemí del Carmen Vera

Barrio Sierras de las Invernadas – Ullum (100 viviendas)

1_ Miguel Ariel Aguilera Jofré | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

2 Guillermo Agapito Álamo | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

3 Martín Ariel Albornoz | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

4 Andrea Raquel Alfaro | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

5 Pablo Marcelo Benega | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

6 Alfredo Antonio Borque | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

7 Estela Maris Cabrera | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

8 Natalia Cecilia Campillay | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

9 Mario Jesús Carrizo | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

10 Griselda Mabel Carrizo | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

11 Marisa del Valle Castro | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

12 Silvia Liliana Castro | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

13 Leticia Rosana Chirino | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

14 Andrés David Cortez | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

15 Néstor Daniel Cuello | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

16 Julio Ricardo Durán | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

17 Sonia Susana Gil | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

18 Valeria Patricia Gómez | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

19 Ramón Isidro Gómez | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

20 José Silvio González | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

21 Emilio Martín González | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

22 Yanina Anabel Hidalgo | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

23 Leonor Ester López | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

24 Aníbal Alfredo Marun | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

25 Gabriel Maximiliano Molina | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

26 Elsa Noema Morales | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

27 Ivana Valeria Noriega | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

28 Juan Alfredo Pérez | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

29 David Rubén Pinto | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

30 Lorena del Valle Pinto Ortega | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

31. Diego Orlando Aballay | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

32. Rodolfo Alejandro Albarracín | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

33. Daiana Gisela Alcayaga | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

34. Luis Ángel Borquez | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

35. Andrea del Valle Bustos | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

36. Diego Esteban Bustos | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

37. Estela María Carrizo | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

38. Roberto Ariel Castillo | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

39. Juan Marcelo Domínguez | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

40. Rita Soledad Domínguez | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

41. Daniela Alejandra Flores | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

42. Abel Esteban González | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

43. Celia Araceli González | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

44. Elvia Johana Hidalgo | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

45. Lorena Viviana Ibazeta | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

46. Marina Josefina Lepez | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

47. Silvina Soledad Mansut | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

48. Lorenzo Eduardo Matamoros | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

49. María Patricia Molina Ibazeta | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

50. Eliana Emilce Ortiz | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

51. Mauricio Esteban Pacheco | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

52. Mariano Ariel Pasten | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

53. Jorge Luis Porra | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

54. Natalia Vanesa Quiroga | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

55. Elio Víctor Silva | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

56. Yesica Gabriela Tapia | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

57. Romina del Valle Tejada | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

58. Yanina Gabriela Torres | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

59. Laura Elizabeth Valenzuela | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

60. Agustín Ramón Vedia | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014

61. Yanina Ayelén Alfaro | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015

62. Jesica Natalia Castillo | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015

63. Ángela Roxana Cortez Brizuela | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015

64. Juliana Jeanette Domínguez | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015

65. Yenifer Ayelén Hidalgo Alferillo | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015

66. Keila Samira Matamoros | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015

67. Johana Elizabeth Montaña | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015

68. Noelia Mabel Morales | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015

69. Paula Peña Pinto | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015

70. Roque Oscar Rivero Albarracín | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015

71. Mariela Marisel Riveros González Jofré | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015

72. Laura Gimena Vargas Trigo | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015

73. Gustavo Felipe Aballay | Grupo 4 – Discapacidad General

74. Mónica Rosana Bravo | Grupo 4 – Discapacidad General

75. Verónica Vanesa De los Ríos | Grupo 4 – Discapacidad General

76. Carina Esther Guzmán | Grupo 4 – Discapacidad General

77. Carla del Rosario Montaña | Grupo 4 – Discapacidad General

78. Juan Víctor Morales | Grupo 4 – Discapacidad General

79. Matías Javier Oviedo Rodríguez | Grupo 4 – Discapacidad General

80. Graciela Patricia Quiroga | Grupo 4 – Discapacidad General

81. Miguel Ángel Vedia | Grupo 4 – Discapacidad General

82. Yamila Julieta Molina Albarracín | Grupo 5 – Madre o padre de hijo/a con discapacidad

83. Marcela Alejandra Ponce | Grupo 5 – Madre o padre de hijo/a con discapacidad

84. Silvina Anabel Domínguez | Grupo 6 – Fuerza de Seguridad Provincial

85. Fabricio Fabián Ibazeta Noriega | Grupo 6 – Fuerza de Seguridad Provincial

86. Omar Alfredo Matamoro | Grupo 6 – Fuerza de Seguridad Provincial

87. Laura Anabella Matamoros | Grupo 6 – Fuerza de Seguridad Provincial

88. Eva Soledad Ortiz | Grupo 6 – Fuerza de Seguridad Provincial

89. Jaquelina Alejandra Tejada | Grupo 6 – Fuerza de Seguridad Provincial

90. Carlos Emanuel Tejada Marín | Grupo 6 – Fuerza de Seguridad Provincial

91 María Concepción Poblete | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

92 Domingo Salvador Polis| Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

93 Marcelo Gabriel Porra Villafañe| Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

94 Ines Margarita Rodríguez| Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

95 Mirtha Angela Rodríguez| Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

96 Luis Federico Salinas | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

97 Ana María Tapia| Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

98 Elisa Daniela Tejada | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

99 Marcia Yanina Tejada| Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

100 Analia Vanesa Trigo| Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

Compartir:
Anuncio

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *